PRÓXIMOS JUEGOS
NO HAY JUEGOS
JUEGOS TERMINADOS
ROSTER
6 | CARLOS GILBERTO LEON ESCRIBÁ Shooting Guard | EDAD - | NACIONALIDAD | |
10 | FERMIN DAVID VASQUEZ CALDERON Shooting Guard | EDAD - | NACIONALIDAD | |
9 | GERSON RUDICK CHINCHILLA Shooting Guard | EDAD - | NACIONALIDAD | |
4 | JOSE LUIS PONCE ROSALES Shooting Guard | EDAD - | NACIONALIDAD | |
5 | JOSÉ ALLENDE AGUILAR MAZARIEGOS Power Forward | EDAD 55 | NACIONALIDAD | |
14 | LIVIO GIOVANNI CAMBARA LOPEZ Power Forward | EDAD - | NACIONALIDAD | |
11 | MARCO VINICIO FAJARDO MAZARIEGOS Small Forward | EDAD - | NACIONALIDAD | |
7 | ROMEO ALFREDO DUARTE DOMINGUEZ Point Guard | EDAD - | NACIONALIDAD | |
15 | WALTER LOMBARDO RIVAS MEDINA Small Forward | EDAD - | NACIONALIDAD |
ESTADÍSTICAS
Jugadores
JUGADOR | Puntos |
---|---|
JOSE ALLENDE AGUILAR MAZARIEGOS [Power Forward] | 22 |
JOSE LUIS PONCE ROSALES [Shooting Guard] | 0 |
CARLOS GILBERTO LEON ESCRIBÁ [Shooting Guard] | 21 |
ROMEO ALFREDO DUARTE DOMINGUEZ [Point Guard] | 27 |
LIVIO GIOVANNI CAMBARA LOPEZ [Power Forward] | 33 |
MARCO VINICIO FAJARDO MAZARIEGOS [Small Forward] | 2 |
WALTER LOMBARDO RIVAS MEDINA [Small Forward] | 14 |
JUGADOR | Puntos |